
Terminais
Terminal de Compr. de Cobre Estanhado
Códigos disponíveis (16)
| Código | Unidades | Seção do cond. |
|---|---|---|
| 190 | 100 unid. | 1,5 mm |
| 191 | 100 unid. | 2,5 mm |
| 36 | 100 unid. | 4,0 mm |
| 192 | 100 unid. | 6,0 mm |
| 37 | 100 unid. | 10,0 mm |
| 193 | 50 unid. | 16,0 mm |
| 194 | 50 unid. | 25,0 mm |
| 195 | 50 unid. | 35,0 mm |
| 196 | 50 unid. | 50,0 mm |
| 38 | 50 unid. | 70,0 mm |
| 39 | 10 unid. | 95,0 mm |
| 40 | 10 unid. | 120,0 mm |
| 41 | 10 unid. | 150,0 mm |
| 197 | 10 unid. | 185,0 mm |
| 198 | 10 unid. | 240,0 mm |
| 199 | 10 unid. | 300,0 mm |
Página 57 do catálogo impresso.
